”樹と鯉”の錦鯉展示池にて展示中です
Please check our nishikigoi out in the New Exhibition Pond of ”kitokoi”
参照/Reference # | R05-0509-2 |
種類/Breeds | 紅白 / Kohaku |
年齢/Age | 3歳 / 3 years old |
長さ/Length | 62㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference # | R05-0509-3 |
種類/Breeds | 大正三色 / Taisho sanke |
年齢/Age | 3歳 / 3 years old |
長さ/Length | 57㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference # | R05-0509-4 |
種類/Breeds | 大正三色 / Taisho sanke |
年齢/Age | 3歳 / 3 years old |
長さ/Length | 60㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference # | R05-0509-5 |
種類/Breeds | 昭和三色 / Showa sanshoku |
年齢/Age | 4歳 / 4 years old |
長さ/Length | 61㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference # | R05-0509-6 |
種類/Breeds | 昭和三色 / Showa sanshoku |
年齢/Age | 4歳 / 4 years old |
長さ/Length | 63㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference# | R05-0509-7 |
種類/Breeds | 丹頂三色 / Tancho sanke |
年齢/Age | 3歳 / 3 years old |
長さ/Length | 60㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference # | R05-0509-8 |
種類/Breeds | 銀鱗大正 / Ginrin Taisho |
年齢/Age | 3歳 / 3 years old |
長さ/Length | 55㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference # | R05-0509-9 |
種類/Breeds | 五色 / Goshiki |
年齢/Age | 3歳 / 3 years old |
長さ/Length | 60㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023
参照/Reference # | R05-0509-10 |
種類/Breeds | 秋翠 / Shusui |
年齢/Age | 3歳 / 3 years old |
長さ/Length | 59㎝ |
▲測定日/Measured on:5,9,2023